Ceník: Praha 10 – Vršovice
Ceník stomatologických služeb od 2.02.2024
Výkon | Ceník pro pojištěnce | Ceník pro nepojištěnce |
---|---|---|
Komplexní vyšetření stomatologem při registraci pacienta – vstupní prohlídka | Hrazeno ZP | 1 760 Kč |
Opakované komplexní vyšetření a ošetření registrovaného pacienta – preventivní prohlídka | Hrazeno ZP | 880 Kč |
Zhotovení OPG snímku | Hrazeno ZP | 880 Kč |
Zhotovení intraorálního rentgenového snímku | Hrazeno ZP | 440 Kč |
Anestezie infiltrační | Hrazeno ZP | 440 Kč |
Digitální snímkování 3D/CBCT | 1 760 Kč | 1 760 Kč |
Vyšetření pod operačním mikroskopem | od 880 Kč | od 880 Kč |
Krátký stomatologický zákrok vč. administrativního výkonu (konzultace) do 30 min. | 880 Kč | 880 Kč |
Digitální otisk Medit i500 – Intraorální 3D skener | 880 Kč | 880 Kč |
Zhotovení cenového návrhu a léčebného plánu | 440 Kč | 440 Kč |
Záchovná stomatologie
Výkon | Ceník pro pojištěnce | Ceník pro nepojištěnce |
---|---|---|
Estetická fotokompozitní výplň stálý zub | od 3 765 Kč | od 3 765 Kč |
Skloionomerní cement stálý zub | od 2 737 Kč | od 2 737 Kč |
Endodontické ošetření kořenových kanálků pod operačním mikroskopem (1. fáze) | od 7 139 Kč | od 7 139 Kč |
Skloionomerní čep + dostavba zubu | 4 196 Kč | 4 196 Kč |
Kyretáž | 880 Kč | 880 Kč |
Provizorní výplň | 900 Kč | 900 Kč |
Preendodontická dostavba | 3 765 Kč | 3 765 Kč |
Krček | 2 885 Kč | 2 885 Kč |
Parodontologie
Výkon | Ceník pro pojištěnce | Ceník pro nepojištěnce |
---|---|---|
Konzultace lékaře-parodontologa (se žádankou) | Hrazeno ZP | 1 760 Kč |
Měření galvanických proudů | Hrazeno ZP | 880 Kč |
Chirurgická léčba onemocnění parodontu malého rozsahu | Hrazeno ZP | 5 280 Kč |
Jednoduché dlahování parodontologických zubů (1 čelist) | 3 080 Kč | 3 080 Kč |
Přechodné dlahy ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem – bez preparace | 3 736 Kč | 3 736 Kč |
Přechodné dlahy ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem – s preparací | 4 616 Kč | 4 616 Kč |
Protetická stomatologie
Výkon | Ceník pro pojištěnce | Ceník pro nepojištěnce |
---|---|---|
Estetická faseta celokeramická | od 14 500 Kč | od 14 500 Kč |
Korunka celokeramická, Zirconia® | od 14 500 Kč | od 14 500 Kč |
Provizorní ochranná korunka z plastu PMMA | 3 900 Kč | 3 900 Kč |
Provizorní ochranná korunka | 2 146 Kč | 2 146 Kč |
Celokeramická korunka na implantát | od 15 500 Kč | od 15 500 Kč |
Fixace korunky/onlay | 813 Kč | 813 Kč |
Chirurgická stomatologie
Výkon | Ceník pro pojištěnce | Ceník pro nepojištěnce |
---|---|---|
Nekomplikovaná extrakce stálého zubu | Hrazeno ZP | 1 833 Kč |
Nekomplikovaná extrakce dočasného zubu | Hrazeno ZP | 1 393 Kč |
Extrakce stálého zubu se separací kořenů | 1 760 Kč | 1 760 Kč |
Komplikovaná extrakce stálého zubu (vč. tzv. „zubů moudrosti“) | 3 788 Kč | 3 788 Kč |
Resekce kořenového hrotu | 7 040 Kč | 7 040 Kč |
Fenestrace | 7 040 Kč | 7 040 Kč |
Bonart Kauter vysokofrekvenční | 440 Kč | 440 Kč |
Použití Resorba Glycolon® + Gelitaspon® (nadstandartní šití a zastavení krvácení) | 824 Kč | 824 Kč |
Implantologie
Výkon | Ceník pro pojištěnce | Ceník pro nepojištěnce |
---|---|---|
Konzultace lékaře-implantologa vč. OPG, CBCT, cenového návrhu a léčebného plánu | 2 640 Kč | 2 640 Kč |
Zavedení značkového implantátu NeoBiotech® nebo Straumann® | od 18 976 Kč | od 18 976 Kč |
Otevřený sinus lifting | 32 709 Kč | 32 709 Kč |
Zavřený sinus lifting | 23 029 Kč | 23 029 Kč |
Augmentace | 24 097 Kč | 24 097 Kč |
Dentální hygiena
Výkon | Ceník pro pojištěnce | Ceník pro nepojištěnce |
---|---|---|
Dentální hygiena dospělé – vstupní prohlídka | od 2 536 Kč | od 2 536 Kč |
Dentální hygiena dospělé – preventivní prohlídka | od 2 096 Kč | od 2 096 Kč |
Dentální hygiena děti do 15 let (vstupní a preventivní) | od 1423 Kč | od 1423 Kč |
Deepscaling | 3 392 Kč | 3 392 Kč |
Bělení Pure Whitening (kombinované nebo domácí) | od 7 556 Kč | od 7 556 Kč |